無傳感器動(dòng)態(tài)矢量控制
支持 V/F、無傳感器矢量控制,0.5Hz 低速輸出 200% 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,兼容異步 / 微型永磁同步電機(jī),輕載啟停無抖動(dòng),低速穩(wěn)速精度高。
一體化雙濾波結(jié)構(gòu)
同時(shí)集成直流電抗器與 EMC 濾波器,省去兩套外置器件安裝空間與布線,縮小控制柜體積,滿足精密儀器、出口設(shè)備電磁兼容 C2 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
內(nèi)置簡易工藝 PLC
集成 15 段多段速、PID 自整定、跳躍頻率、定時(shí)邏輯,無需外接 PLC 即可完成微型產(chǎn)線、微型泵風(fēng)機(jī)自動(dòng)化控制,降低配套硬件成本。
便捷通訊與參數(shù)管理
標(biāo)配 RS485 Modbus RTU;自帶 Mini-B USB 直連電腦,一鍵讀寫、備份參數(shù);可選遠(yuǎn)程操作面板,支持在線調(diào)試監(jiān)控。
全維度保護(hù)與故障診斷
具備過流、過壓、欠壓、電子熱過載、缺相、短路、接地、過熱多重保護(hù);存儲(chǔ) 10 組故障波形,實(shí)時(shí)監(jiān)測主回路器件損耗,提前預(yù)警老化故障。
同功率機(jī)型對(duì)比
| 型號(hào) | 配置 | 銷售區(qū)域 | 資質(zhì)適用場景 |
|---|---|---|---|
| FRN0.1E2S-2J | 標(biāo)準(zhǔn)款,僅內(nèi)置 DCR,無 EMC 濾波 | 日本本土 | 普通微型設(shè)備、電磁干擾寬松工況 |
| FRN0.1E2E-2J | DCR+EMC 雙濾波內(nèi)置 | 日本本土 | 精密微型設(shè)備、對(duì)日出口成套設(shè)備 |
| FRN0.1E2E-2C | 雙濾波內(nèi)置國行版 | 國內(nèi)項(xiàng)目 | 帶 3C 強(qiáng)制、中文面板,國內(nèi)項(xiàng)目* |
| FRN0.1E2E-2E | 雙濾波內(nèi)置歐美版 | 歐美市場 | CE/UL 安全,英文操作界面 |
對(duì)日出口微型自動(dòng)化設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室攪拌儀器、精密檢測平臺(tái)、微型輸送流水線、微型冷卻風(fēng)機(jī)、小型機(jī)床進(jìn)給主軸、輕型包裝輔機(jī)、精密光學(xué)設(shè)備驅(qū)動(dòng)。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型:千瓦 符號(hào)(FRN□□□E2E-2J) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)適用電機(jī) [kW] (注1) | HHD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 (注釋9) | 5.5 (注釋9) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出評(píng)級(jí) | 額定容量 [kVA] (注2) | HHD | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.6 (注9) | 7.5 (注9) | 11 | 15 | 21 | 26 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 [V] (注3) | 三相 200~240V(帶 AVR 功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電流 [A] (注4) | HHD | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11 | 17.5 | 25 | 33 | 47 | 60 | 76 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 2 (注9) | 19.6 (注釋9) | 30 | 40 | 56 | 69 | 88 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過載電流額定值 | HHD | 1分鐘內(nèi)輸出電流的150%,-0.5秒時(shí)200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 額定輸出電流的120% - 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入額定值 | 電壓與頻率 | 三相 200~240V,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許的漲落 | 電壓:+10~-15%(相位不平衡率2%以內(nèi))(注8) 頻率 :+5~-5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定輸入電流 (無DCR)[A] (注5) | HHD | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | 9.5 | 13.2 | 22.2 | 31.5 | 42.7 | 60.7 | 80.0 | 97.0 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 1.8 | 2.6 | 4.9 | 6.7 (注釋9) | 12.8 | 17.9 (注釋9) | 28.5 (注9) | 42.7 | 60.7 | 80.0 | 97.0 | 112.0 | 151.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 額定輸入電流 (含DCR)[A] (注釋5) | HHD | 0.57 | 0.93 | 1.6 | 3.0 | 5.7 | 8.3 | 14.0 | 21.1 | 28.8 | 42.2 | 57.6 | 71.0 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 0.93 | 1.6 | 3.0 | 4.3 (注釋9) | 8.3 | 11.7 (注釋9) | 19.9 (注釋9) | 28.8 | 42.2 | 57.6 | 71.0 | 84.4 | 114.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 所需功率容量 (含DCR)[kVA] (注6) | HHD | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 7.3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 (注9) | 2.9 | 4.1 (注9) | 6.9 (注釋9) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 剎車 | 制動(dòng)扭矩 [%] (注7) | HHD | 150% | * | 70% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 75% | 53% | 68% | 48% | 29% (注9) | 27% (注9) | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流制動(dòng) | 制動(dòng)啟動(dòng)頻率:0.0~60.0Hz,制動(dòng)時(shí)間:0.0~30.0秒, 制動(dòng)操作等級(jí):0~*(HHD規(guī)范),0~80%(HND規(guī)范) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制動(dòng)晶體管 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *小連接電阻值 [Ω] | 100 | 40 | 33 | 20 | 15 | 10 | 8.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制動(dòng)電阻 | 獨(dú)立選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容濾波器 | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn):排放:C2類(~3.7kW),C3類(5.5kW~), 抗電量:C3類(第二環(huán)境)(EN61800-3:2004+A1:2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電抗器(DCR) | HHD | 獨(dú)立選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高國德國幣 | 獨(dú)立選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu)(IEC60529) | IP20封閉式,UL開放式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻方法 | 自冷卻 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近似質(zhì)量 [kg] | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
HND 輕載規(guī)格≤3.7kW:基準(zhǔn)載波 4kHz;5.5~15kW:基準(zhǔn)載波 10kHz;18.5kW、22kW:基準(zhǔn)載波 4kHz
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
Fuji Electric富士電機(jī) 通用變頻器 FRN0.1E2E-2J
為 0.1kW 三相 200V 日本原裝小型變頻器,機(jī)身集成 EMC 濾波器與直流電抗器,自然風(fēng)冷無風(fēng)扇設(shè)計(jì)。搭載動(dòng)態(tài)矢量控制,0~400Hz 寬頻輸出,內(nèi)置 PID 與簡易 PLC,標(biāo)配 RS485 通訊,適配實(shí)驗(yàn)室、微型精密輕載傳動(dòng)場景。