| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 | 商品編碼 | JAN碼 |
|---|---|---|---|
| AD-4212A-100 | ¥400,000(不含稅價格) | AD4212A-100 | 4981046602464 |
| AD-4212A-200 | ¥350,000(不含稅價格) | AD4212A-200 | 4981046602471 |
| AD-4212A-600 | ¥400,000(不含稅價格) | AD4212A-600 | 4981046602488 |
| AD-4212A-1000 | ¥450,000(不含稅價格) | AD4212A-1000 | 4981046602495 |
考慮到與PLC的連接,標(biāo)配RS-232C接口及5檔比較器觸點(diǎn)輸出。此外還提供用于PC連接的以太網(wǎng)接口、BCD輸出等選配件(另售)。
可連接PC等外部設(shè)備。
WinCT是一款用于將A&D公司的天平和臺秤的稱重數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦的程序軟件。
您可以以文本格式導(dǎo)入數(shù)據(jù),也可以直接將數(shù)據(jù)導(dǎo)入市售應(yīng)用軟件的工作表中。
與PC連接的電纜需另行購買。
可使用藍(lán)牙連接智能手機(jī)或平板電腦。通過無線通信傳輸稱重數(shù)據(jù),提升作業(yè)效率。
用于入庫管理、研究記錄、出貨時的檢查等。
有關(guān)通信方式的選擇等詳細(xì)信息,請
為便于根據(jù)稱量物選用稱量皿,可拆卸使用稱量皿及托盤,并安裝稱量皿。
此外,無需拆卸安裝在稱量盤上的托盤或夾具,即可進(jìn)行校準(zhǔn)。
※但前提是,托盤或夾具與所用校準(zhǔn)砝碼的質(zhì)量不得過天平的*稱量范圍

我們已推出計量部主體采用不銹鋼(SUS304)強(qiáng)化的產(chǎn)品。即使不慎灑出藥品、光刻膠、涂層劑、油類等樣品,亦無須擔(dān)心。
由于為定制產(chǎn)品,詳情請咨詢。

當(dāng)施加的載荷過規(guī)定值時,為保護(hù)傳感器,沖擊吸收功能將自動啟動,以吸收來自垂直和水平方向的過載。
| 型號 | AD-4212A-100 | AD-4212A-200 | AD-4212A-600 | AD-4212A-1000 |
|---|---|---|---|---|
| 量程 | 110克 | 210g | 610克 | 1100克 |
| *小顯示 | 0.1mg | 1毫克 | 1毫克 | 1毫克 |
| 穩(wěn)定所需時間(良好環(huán)境、FAST設(shè)置時) | 0~30克:約1.1秒 30~110克:約1.3秒 | 0~30克:約0.8秒 30~210克:約1.0秒 | 0~30克:約0.9秒 30~610克:約1.1秒 | 0~30克:約0.9秒 30~1100克:約1.1秒 |
| 稱量盤尺寸 | 50×50mm | 50×50mm | 70×70毫米 | 70×70毫米 |
| 計量部外形尺寸 | 80(寬)×230(深)×90(高)毫米 | 80(寬)×230(深)×90(高)毫米 | 80(寬)×230(深)×92.5(高)毫米 | 80(寬)×230(深)×92.5(高)毫米 |
I/O部
RS-232C:雙向,600~19200bps / 比較器輸出:三檔觸點(diǎn)輸出(帶蜂鳴器) / 外部觸點(diǎn)輸入:復(fù)位輸入、打印輸入
顯示部外形尺寸
237(寬)×150(深)×155(高)毫米,標(biāo)配支架,可安裝于面板,符合DIN 192×96毫米標(biāo)準(zhǔn)
| 型號 | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 | 商品編碼 | JAN碼 |
|---|---|---|---|---|
| AD4212A-01 | BCD輸出、外部接點(diǎn)輸入(RS-232C及比較器輸出不可用)(※1) | ¥35,000(不含稅價格) | AD4212A-01 | 4981046609166 |
| AD4212A-04 | 5段比較器觸點(diǎn)輸出(僅在本體出廠時可安裝)(※1) | ¥27,000(不含稅價格) | AD4212A-04 | 4981046609173 |
| AD4212A-07 | 延長電纜 3米(僅可使用1根,顯示部分與計量部分之間的*距離為5米) | ¥10,000(不含稅價格) | AD4212A-07 | 4981046609180 |
| AD4212A-08 | 用于連接PC的以太網(wǎng)接口(TCP/IP)(※1) | ¥40,000(不含稅價格) | AD4212A-08 | 4981046609197 |
| AD4212A-18 | 抗震適配器 | ¥10,000(不含稅價格) | AD4212A- | 9210 |
| AD4212A-19 | 不銹鋼防風(fēng)罩(AD-4212B-100標(biāo)配) | ¥6,000(不含稅價格) | AD4212A-19 | 4981046609227 |
| AD4212A-20 | 金屬制腳座 | ¥7,000(不含稅價格) | AD4212A-20 | 4981046609234 |
| AD-8126 | 迷你打印機(jī) | ¥48,000(不含稅價格) | AD8126 | 4981046608718 |
| AD-1675A | 適用于AD-4212系列的臺式防風(fēng)罩(S) | ¥60,000(不含稅價格) | AD1675A | 4981046220347 |
| AD-1683 | 除電器(離子發(fā)生器) | ¥54,000(不含稅價格) | AD1683JA | 4981046601344 |
| AD-1687 | 環(huán)境記錄儀 | ¥40,000(不含稅價格) | AD | 607605 |
| AD-1688 | 計量數(shù)據(jù)記錄儀 | ¥18,000(不含稅) | AD | 604437 |
| AD-1689 | 于砝碼操作的鑷子(適用于1~500g的砝碼) | ¥2,000(不含稅價格) | AD | 603850 |
| AD-8527 | 快速USB適配器 | ¥16,000(不含稅) | AD8527 | 4981046604444 |
| AD-8923-CC | 用于稱重線的控制器 | ¥65,000(不含稅價格) | AD8923-CC | 4981046605731 |
| AD-8552EIP | AD-8552EIP | ¥80,000(不含稅價格) | AD8552EIP | 4981046221047 |
| AX-USB-25P | USB轉(zhuǎn)換器電纜套裝 | ¥10,000(不含稅價格) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
| AX-KO1710-200 | RS-232C電纜 2米(25針-9針) | ¥9,000(不含稅價格) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
| AX-TB248 | 交流適配器(※2) | ¥3,500(不含稅價格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(※1)標(biāo)準(zhǔn)接口、BCD(AD4212A-01)、5級比較器(AD4212A-04)、用于PC連接的以太網(wǎng)接口(AD4212A-08),每種僅能選配其一安裝于主機(jī)上。
(※2)詳情請參閱下述頁面。

其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
采用稱重傳感器的緊湊型稱重單元與
*適合嵌入控制柜的DIN導(dǎo)軌安裝式顯示單元
緊湊型稱重單元:30毫米寬
?1000次/秒的高速采樣
?搭載抗振性強(qiáng)的雙通道高性能數(shù)字濾波器
?顯示部分為適合嵌入控制柜的DIN導(dǎo)軌安裝型
?外部輸入輸出為RS-485(Modbus RTU)
?外部輸入輸出為控制I/O,輸入6點(diǎn)、輸出8點(diǎn)
?計量部配備過載防止止動器
?防塵防滴計量部為IP42
?電源為DC24V端子臺輸入,請由客戶自行準(zhǔn)備。建議使用控制柜電源。